ニューウェーブ北九州2009JFL戦績
※正確を期すため、主催者発表情報をご確認ください
※「3000へ」は、平均観衆3000人に到達するのに必要な、残り試合の平均観衆
<変更情報>
・前期第15節=開催日を6月14日から13日に変更
節 | 日付 | 相手 | 会場 | 星 | x-x | 点 | 計 | 差 | 順 | 得点 | 備考 | 観衆 | 平均 | 3000へ | 公式記録 |
前01 | 090315 | ジェフリザーブズ | 本城 | △ | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 6 | なし | 宮川ファウルでノーゴールに | 9856 | 9856 | 2572 | < |
前02 | 090322 | 町田ゼルビア | 町田 | ○ | 2-0 | 3 | 4 | +2 | 2 | 宮川、佐野 | (1713) | < | |||
前03 | 090329 | TDK SC | 本城 | ● | 0-1 | 0 | 4 | +1 | 9 | なし | 1769 | 5813 | 2625 | < | |
前04 | 090405 | SAGAWA SHIGA FC | 佐川守山 | ● | 1-3 | 0 | 4 | -1 | 12 | 長谷川 | 初先発長谷川同点弾実らず | (673) | < | ||
前05 | 090412 | 佐川印刷SC | 本城 | ○ | 2-1 | 3 | 7 | 0 | 11 | 冨士、長谷川 | 冨士先制、長谷川勝ち越し弾 | 1520 | 4382 | 2704 | < |
前06 | 090419 | ホンダロック | 本城 | ○ | 2-0 | 3 | 10 | +2 | 6 | 長谷川2 | タチコ投入的中で終盤先制 | 1618 | 3691 | 2787 | < |
前07 | 090425 | ソニー仙台FC | 宮城県 | ● | 0-1 | 0 | 10 | +1 | 8 | なし | ソニー仙台戦3連敗に | (274) | < | ||
前08 | 090429 | FC刈谷 | 本城 | ○ | 2-0 | 3 | 13 | +3 | 6 | 長谷川、宮川 | 長谷川得点王タイに | 1927 | 3338 | 2859 | < |
前09 | 090503 | 横河武蔵野FC | 武蔵野 | ● | 0-1 | 0 | 13 | +2 | 8 | なし | (875) | < | |||
前10 | 090510 | 流通経済大学 | 本城 | ○ | 4-0 | 3 | 16 | +6 | 7 | 河内、桑原、佐野、長谷川 | 桑原鮮やかミドル | 1660 | 3058 | 2968 | < |
前11 | 090517 | ガイナーレ鳥取 | とりスタ | △ | 0-0 | 1 | 17 | +6 | 6 | なし | 相手ファウルで失点免れる | (1438) | < | ||
前12 | 090524 | Honda FC | 本城 | △ | 0-0 | 1 | 18 | +6 | 6 | なし | ピンチなく相手は防いだが | 3017 | 3052 | 2963 | < |
前13 | 090531 | MIOびわこ草津 | 湖南 | △ | 2-2 | 1 | 19 | +6 | 8 | 長谷川、日高 | 長谷川先制、日高同点FK | (1348) | < | ||
前14 | 090607 | V・ファーレン長崎 | 本城 | ○ | 1-0 | 3 | 22 | +7 | 7 | 長谷川 |
終了間際に長谷川ヘッド |
8157 | 3691 | 2386 | < |
前15 | 090613 | 三菱水島FC | 美作サ | ○ | 2-1 | 3 | 25 | +8 | 6 | 佐野、日高 | 佐野先制、日高勝ち越しFK |
(341) |
< | ||
前16 | 090621 | アルテ高崎 | 本城 | ● | 1-2 | 0 | 25 | +7 | 7 | タチコ | 前半2点先行される | 1365 | 3432 | 2514 | < |
前17 | 090628-15 | FC琉球 | 沖縄北谷 | ○ | 2-0 | 3 | 28 | +9 | 5 | 宮川、関 | 関移籍後初得点 | (1825) | |||
節 | 日付 | 相手 | 会場 | 星 | x-x | 点 | 計 | 差 | 順 | 得点 | 備考 | 観衆 | 平均 | 3000へ | 公式記録 |
後01 | 090705 | ジェフリザーブズ | 東金 | △ | 0-0 | 1 | 29 | +9 | 6 | なし | 勝てば3位(最高2位も)も・・・ | (713) | < | ||
後02 | 090712-14 | ホンダロック | 宮崎市 | ○ | 3-1 | 3 | 32 | +11 | 4 | 川鍋、関、長谷川 | 川鍋ヘッドで先制、初得点 | (831) | < | ||
後03 | 090718-18 | ソニー仙台FC | 本城 | ○ | 2-1 | 3 | 35 | +12 | 3 | 川鍋 | 終了間際、水原相手PK防ぐ | 2117 | 3301 | 2571 | < |
後04 | 090725-18 | FC刈谷 | 刈谷 | ○ | 3-0 | 3 | 38 | +15 | 2 | 宮川2、日高 | 宮川先制とダメ押し3点目 | (1059) | < | ||
後05 | 090801-18 | 横河武蔵野FC | 本城 | △ | 2-2 | 1 | 39 | +15 | 2 | 関、佐野 | 逆転したが同点CK許す | 2307 | 3210 | 2615 | < |
後06 | 090809-143 | 流通経済大学 | 龍ケ崎 | △ | 1-1 | 1 | 40 | +15 | 2 | 日高 | 先制許すも日高同点弾 | (627) | |||
後07 | 090815-18 | ガイナーレ鳥取 | 本城 | △ | 0-0 | 1 | 41 | +15 | 2 | なし | 今節は1試合除きドローばかり | 2325 | 3137 | 2672 | < |
後08 | 090906 | Honda FC | 都田 | ● | 1-2 | 0 | 41 | +14 | 4 | 宮川 | 先制も残り8分、PKで逆転許す | (667) | < | ||
後09 | 090912-17 | MIOびわこ草津 | 本城 | ○ | 1-0 | 3 | 44 | +15 | 3 | 中嶋 | 新加入大島が途中出場 | 2028 | 3051 | 2834 | < |
後10 | 090927-14 | V・ファーレン長崎 | 佐世保 | ○ | 2-1 | 3 | 47 | +16 | 2 | 佐野2(いずれもPK) | 先制許すがPK2発で逆転 | (4712) | < | ||
後11 | 091004 | 三菱水島FC | 本城 | ● | 2-3 | 0 | 47 | +15 | 3 | 佐野(PK)、日高 | 2度追いつくが・・・ | 7683 | 3382 | 1217 | < |
後12 | 091017 | 佐川印刷SC | 太陽が丘 | ○ | 2-1 | 3 | 50 | +16 | 2 | 大島、佐野(PK) | 中嶋奮闘で2得点に貢献 | (326) | < | ||
後13 | 091025 | SAGAWA SHIGA FC | 本城 | △ | 1-1 | 1 | 51 |
+16 |
3 | 関 | 先制もPK献上で追いつかれる | 3437 | 3386 | 106 | < |
後14 | 091108 | TDK SC | 秋田陸 | ● | 2-4 | 0 | 51 | +14 | 4 | 大島、中嶋 | 前半3失点。PK2度失敗も響く | (515) | < | ||
後15 | 091115 | FC琉球 | 本城 | ○ | 4-1 | 3 | 54 | +17 | 3 | 大島2、冨士2 | 大島が貴重な勝ち越し弾 | 3349 | 3383 | ---- | < |
後16 | 091123 | アルテ高崎 | 浜川 | ○ | 2-1 | 3 | 57 | +18 | 3 | 大島、佐野(PK) | 2点を先行。4位以上確定! | (1121) | < | ||
後17 | 091129 | 町田ゼルビア | 本城 | △ | 1-1 | 1 | 58 | +18 | 4 | 佐野(PK) | 終盤に追いつく | 3812 | 3409 | ---- | < |