前期 第1節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ソニー仙台FC | 3 | +1 |
1 | アルテ高崎 | 3 | +1 |
3 | ガイナーレ鳥取 | 3 | +1 |
3 | 横河武蔵野FC | 3 | +1 |
3 | 町田ゼルビア | 3 | +1 |
6 | Honda FC | 1 | 0 |
6 | 流通経済大学 | 1 | 0 |
6 | ニューウェーブ北九州 | 1 | 0 |
6 | SAGAWA SHIGA FC | 1 | 0 |
6 | TDK SC | 1 | 0 |
6 | ジェフリザーブズ | 1 | 0 |
6 | V・ファーレン長崎 | 1 | 0 |
6 | ホンダロック | 1 | 0 |
14 | FC刈谷 | 0 | -1 |
14 | FC琉球 | 0 | -1 |
16 | 佐川印刷SC | 0 | -1 |
16 | MIOびわこ草津 | 0 | -1 |
16 | 三菱水島FC | 0 | -1 |
2009/3/19(木)終了 |
前期 第2節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 6 | +2 |
2 | ニューウェーブ北九州 | 4 | +2 |
2 | TDK SC | 4 | +2 |
2 | ジェフリザーブズ | 4 | +2 |
5 | アルテ高崎 | 4 | +1 |
6 | 横河武蔵野FC | 4 | +1 |
6 | ホンダロック | 4 | +1 |
8 | FC刈谷 | 3 | 0 |
9 | ソニー仙台FC | 3 | -1 |
10 | 町田ゼルビア | 3 | -1 |
11 | Honda FC | 2 | 0 |
12 | 流通経済大学 | 2 | 0 |
13 | MIOびわこ草津 | 1 | -1 |
14 | 三菱水島FC | 1 | -1 |
14 | V・ファーレン長崎 | 1 | -1 |
16 | SAGAWA SHIGA FC | 1 | -1 |
17 | FC琉球 | 0 | -2 |
18 | 佐川印刷SC | 0 | -3 |
2009/3/22(日)終了 - |
前期 第3節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 9 | +5 |
2 | 横河武蔵野FC | 7 | +4 |
3 | アルテ高崎 | 7 | +3 |
4 | TDK SC | 7 | +3 |
5 | ソニー仙台FC | 6 | +1 |
6 | ジェフリザーブズ | 5 | +2 |
7 | Honda FC | 5 | +1 |
8 | ホンダロック | 5 | +1 |
9 | ニューウェーブ北九州 | 4 | +1 |
10 | FC刈谷 | 4 | 0 |
11 | 町田ゼルビア | 3 | -3 |
12 | MIOびわこ草津 | 2 | -1 |
13 | SAGAWA SHIGA FC | 2 | -1 |
14 | 流通経済大学 | 2 | -2 |
15 | V・ファーレン長崎 | 1 | -2 |
16 | 佐川印刷SC | 1 | -3 |
17 | 三菱水島FC | 1 | -4 |
18 | FC琉球 | 0 | -5 |
2009/3/29(日)終了 - |
前期 第4節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 10 | +5 |
2 | ソニー仙台FC | 9 | +2 |
3 | 横河武蔵野FC | 8 | +4 |
4 | Honda FC | 8 | +3 |
5 | アルテ高崎 | 8 | +3 |
6 | ホンダロック | 8 | +2 |
7 | FC刈谷 | 7 | +3 |
8 | TDK SC | 7 | +2 |
9 | ジェフリザーブズ | 6 | +2 |
10 | SAGAWA SHIGA FC | 5 | +1 |
11 | 流通経済大学 | 5 | 0 |
12 | ニューウェーブ北九州 | 4 | -1 |
13 | MIOびわこ草津 | 3 | -1 |
14 | 町田ゼルビア | 3 | -6 |
15 | V・ファーレン長崎 | 2 | -2 |
16 | 佐川印刷SC | 1 | -4 |
17 | 三菱水島FC | 1 | -6 |
18 | FC琉球 | 0 | -7 |
2009/4/5(日)終了 - |
前期 第5節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 13 | +7 |
2 | 横河武蔵野FC | 11 | +5 |
3 | TDK SC | 10 | +3 |
4 | Honda FC | 9 | +3 |
5 | アルテ高崎 | 9 | +3 |
6 | ジェフリザーブズ | 9 | +3 |
7 | ソニー仙台FC | 9 | +1 |
8 | SAGAWA SHIGA FC | 8 | +2 |
9 | ホンダロック | 8 | 0 |
10 | FC刈谷 | 7 | +2 |
11 | ニューウェーブ北九州 | 7 | 0 |
12 | MIOびわこ草津 | 6 | +1 |
13 | V・ファーレン長崎 | 5 | 0 |
14 | 流通経済大学 | 5 | -1 |
15 | 町田ゼルビア | 3 | -7 |
16 | 佐川印刷SC | 1 | -5 |
17 | 三菱水島FC | 1 | -8 |
18 | FC琉球 | 0 | -9 |
2009/4/12(日)終了 - |
前期 第6節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 14 | +7 |
2 | 横河武蔵野FC | 14 | +7 |
3 | アルテ高崎 | 12 | +5 |
4 | Honda FC | 12 | +4 |
5 | ジェフリザーブズ | 10 | +3 |
6 | ニューウェーブ北九州 | 10 | +2 |
7 | TDK SC | 10 | +1 |
8 | SAGAWA SHIGA FC | 9 | +2 |
9 | ソニー仙台FC | 9 | -1 |
10 | V・ファーレン長崎 | 8 | +3 |
11 | FC刈谷 | 8 | +2 |
12 | ホンダロック | 8 | -2 |
13 | MIOびわこ草津 | 6 | -1 |
14 | 町田ゼルビア | 6 | -6 |
15 | 流通経済大学 | 5 | -2 |
16 | 佐川印刷SC | 4 | -3 |
17 | 三菱水島FC | 1 | -11 |
18 | FC琉球 | 0 | -10 |
2009/4/20(日)終了 - |
前期 第7節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 17 | +8 |
2 | アルテ高崎 | 15 | +6 |
3 | 横河武蔵野FC | 14 | +5 |
4 | ジェフリザーブズ | 13 | +4 |
5 | SAGAWA SHIGA FC | 12 | +4 |
6 | Honda FC | 12 | +3 |
7 | ソニー仙台FC | 12 | 0 |
8 | ニューウェーブ北九州 | 10 | +1 |
9 | TDK SC | 10 | -1 |
10 | FC刈谷 | 9 | +2 |
11 | ホンダロック | 9 | -2 |
12 | V・ファーレン長崎 | 8 | +2 |
13 | 流通経済大学 | 8 | 0 |
14 | MIOびわこ草津 | 6 | -2 |
15 | 町田ゼルビア | 6 | -7 |
16 | 佐川印刷SC | 5 | -3 |
17 | FC琉球 | 3 | -9 |
18 | 三菱水島FC | 2 | -11 |
2009/4/26(日)終了 - |
前期 第8節(暫定) | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 20 | +12 |
2 | ジェフリザーブズ | 16 | +6 |
3 | SAGAWA SHIGA FC | 15 | +8 |
4 | アルテ高崎 | 15 | +6 |
5 | 横河武蔵野FC | 14 | +6 |
6 | Honda FC | 13 | +3 |
6 | ニューウェーブ北九州 | 13 | +3 |
8 | ソニー仙台FC | 13 | 0 |
9 | V・ファーレン長崎 | 11 | +3 |
10 | ホンダロック | 10 | -2 |
11 | TDK SC | 10 | -5 |
12 | FC刈谷 | 9 | 0 |
13 | 佐川印刷SC | 8 | -1 |
14 | 流通経済大学 | 8 | -4 |
15 | 町田ゼルビア | 7 | -7 |
16 | MIOびわこ草津 | 6 | -4 |
17 | FC琉球 | 3 | -10 |
18 | 三菱水島FC | 2 | -11 |
2009/4/29(水)終了 |
前期 第9節(暫定) | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 20 | +11 |
2 | ジェフリザーブズ | 19 | +7 |
3 | SAGAWA SHIGA FC | 18 | +9 |
4 | 横河武蔵野FC | 17 | +4 |
5 | ソニー仙台FC | 16 | +1 |
6 | アルテ高崎 | 15 | +5 |
7 | Honda FC | 13 | +2 |
8 | ニューウェーブ北九州 | 13 | +2 |
9 | ホンダロック | 13 | -1 |
10 | TDK SC | 13 | -4 |
11 | V・ファーレン長崎 | 11 | +2 |
12 | 佐川印刷SC | 11 | 0 |
13 | 町田ゼルビア | 10 | -6 |
14 | FC刈谷 | 9 | -1 |
15 | 流通経済大学 | 8 | -5 |
16 | MIOびわこ草津 | 6 | -5 |
17 | FC琉球 | 4 | -10 |
18 | 三菱水島FC | 3 | -11 |
2009/5/5(火)終了 アルテ高崎-三菱水島は未実施 |
前期 第10節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 23 | +12 |
2 | ジェフリザーブズ | 22 | +8 |
3 | 横河武蔵野FC | 20 | +5 |
4 | アルテ高崎 | 19 | +6 |
5 | SAGAWA SHIGA FC | 18 | +5 |
6 | Honda FC | 16 | +6 |
7 | ニューウェーブ北九州 | 16 | +6 |
8 | ソニー仙台FC | 16 | 0 |
9 | ホンダロック | 14 | -1 |
10 | TDK SC | 13 | -5 |
11 | V・ファーレン長崎 | 12 | +2 |
12 | 佐川印刷SC | 11 | -1 |
13 | 町田ゼルビア | 11 | -6 |
14 | FC刈谷 | 10 | -1 |
15 | MIOびわこ草津 | 9 | -4 |
16 | 流通経済大学 | 8 | -9 |
17 | FC琉球 | 4 | -11 |
18 | 三菱水島FC | 4 | -12 |
2009/5/10(日)終了 5/6アルテ高崎1-1三菱水島 |
前期 第11節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 24 | +12 |
2 | 横河武蔵野FC | 23 | +7 |
3 | アルテ高崎 | 22 | +7 |
4 | ジェフリザーブズ | 22 | +7 |
5 | SAGAWA SHIGA FC | 18 | +4 |
6 | ニューウェーブ北九州 | 17 | +6 |
7 | Honda FC | 16 | +5 |
8 | ソニー仙台FC | 16 | -1 |
9 | V・ファーレン長崎 | 15 | +4 |
10 | 佐川印刷SC | 14 | 0 |
11 | ホンダロック | 14 | -3 |
12 | 町田ゼルビア | 14 | -5 |
13 | TDK SC | 13 | -7 |
14 | MIOびわこ草津 | 12 | -3 |
15 | 流通経済大学 | 11 | -8 |
16 | FC刈谷 | 10 | -3 |
17 | FC琉球 | 7 | -9 |
18 | 三菱水島FC | 4 | -13 |
2009/5/17(日)終了 - |
前期 第12節(暫定) | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 24 | +10 |
2 | 横河武蔵野FC | 24 | +7 |
3 | アルテ高崎 | 23 | +7 |
4 | ジェフリザーブズ | 22 | +6 |
5 | ソニー仙台FC | 19 | +1 |
6 | ニューウェーブ北九州 | 18 | +6 |
7 | SAGAWA SHIGA FC | 18 | +4 |
8 | Honda FC | 17 | +5 |
9 | 佐川印刷SC | 17 | +2 |
10 | TDK SC | 16 | -5 |
11 | V・ファーレン長崎 | 15 | +4 |
12 | ホンダロック | 15 | -3 |
13 | 町田ゼルビア | 15 | -5 |
14 | MIOびわこ草津 | 12 | -5 |
15 | 流通経済大学 | 12 | -8 |
16 | FC刈谷 | 11 | -3 |
17 | FC琉球 | 10 | -8 |
18 | 三菱水島FC | 4 | -15 |
2009/5/24(日)終了 佐川滋賀-長崎は未実施(延期) |
前期 第13節(暫定) | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 27 | +14 |
2 | 横河武蔵野FC | 27 | +9 |
3 | ジェフリザーブズ | 25 | +7 |
4 | アルテ高崎 | 24 | +7 |
5 | SAGAWA SHIGA FC | 21 | +7 |
6 | 佐川印刷SC | 20 | +5 |
7 | ソニー仙台FC | 20 | +1 |
8 | ニューウェーブ北九州 | 19 | +6 |
9 | Honda FC | 18 | +5 |
10 | TDK SC | 17 | -5 |
11 | 町田ゼルビア | 16 | -5 |
12 | V・ファーレン長崎 | 15 | +1 |
13 | ホンダロック | 15 | -4 |
14 | MIOびわこ草津 | 13 | -5 |
15 | 流通経済大学 | 12 | -10 |
16 | FC刈谷 | 11 | -7 |
17 | FC琉球 | 11 | -8 |
18 | 三菱水島FC | 4 | -18 |
2009/5/31(日)終了 佐川滋賀-長崎は未実施(延期) |
前期 第14節(暫定) | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 30 | +15 |
2 | 横河武蔵野FC | 27 | +8 |
3 | ジェフリザーブズ | 26 | +7 |
4 | SAGAWA SHIGA FC | 24 | +9 |
5 | アルテ高崎 | 24 | +5 |
6 | 佐川印刷SC | 23 | +8 |
7 | ニューウェーブ北九州 | 22 | +7 |
8 | Honda FC | 21 | +10 |
9 | ソニー仙台FC | 20 | 0 |
10 | 町田ゼルビア | 17 | -5 |
11 | TDK SC | 17 | -9 |
12 | MIOびわこ草津 | 16 | -4 |
13 | V・ファーレン長崎 | 15 | 0 |
14 | 流通経済大学 | 15 | -7 |
15 | ホンダロック | 15 | -7 |
16 | FC琉球 | 14 | -4 |
17 | FC刈谷 | 11 | -12 |
18 | 三菱水島FC | 4 | -21 |
2009/6/7(日)終了 佐川滋賀-長崎は未実施(延期) |
前期 第15節(暫定) | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | ガイナーレ鳥取 | 30 | +14 |
2 | 横河武蔵野FC | 30 | +10 |
3 | SAGAWA SHIGA FC | 27 | +14 |
4 | ジェフリザーブズ | 27 | +7 |
5 | 佐川印刷SC | 26 | +10 |
6 | ニューウェーブ北九州 | 25 | +8 |
7 | アルテ高崎 | 24 | +3 |
8 | Honda FC | 21 | +8 |
9 | ソニー仙台FC | 21 | 0 |
10 | MIOびわこ草津 | 19 | -1 |
11 | ホンダロック | 18 | -5 |
12 | 流通経済大学 | 18 | -6 |
13 | TDK SC | 18 | -9 |
14 | 町田ゼルビア | 17 | -7 |
15 | V・ファーレン長崎 | 16 | 0 |
16 | FC琉球 | 14 | -9 |
17 | FC刈谷 | 11 | -15 |
18 | 三菱水島FC | 4 | -22 |
2009/6/14(日)終 佐川滋賀-長崎は未実施(延期) |
前期 第16節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 33 | +19 |
2 | ガイナーレ鳥取 | 30 | +13 |
3 | 横河武蔵野FC | 30 | +8 |
4 | ジェフリザーブズ | 27 | +5 |
5 | アルテ高崎 | 27 | +4 |
6 | 佐川印刷SC | 26 | +9 |
7 | ニューウェーブ北九州 | 25 | +7 |
8 | Honda FC | 24 | +9 |
9 | ソニー仙台FC | 24 | +2 |
10 | MIOびわこ草津 | 22 | +1 |
11 | ホンダロック | 21 | -4 |
12 | 町田ゼルビア | 20 | -5 |
13 | V・ファーレン長崎 | 19 | -2 |
14 | 流通経済大学 | 18 | -7 |
15 | TDK SC | 18 | -11 |
16 | FC琉球 | 17 | -8 |
17 | FC刈谷 | 11 | -16 |
18 | 三菱水島FC | 4 | -24 |
2009/6/21(日)終了 6/17佐川滋賀3-0長崎 |
前期 第17節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 36 | +21 |
2 | ガイナーレ鳥取 | 30 | +12 |
3 | 横河武蔵野FC | 30 | +6 |
4 | ジェフリザーブズ | 30 | +6 |
5 | ニューウェーブ北九州 | 28 | +9 |
6 | アルテ高崎 | 28 | +4 |
7 | Honda FC | 27 | +10 |
8 | 佐川印刷SC | 26 | +8 |
9 | MIOびわこ草津 | 25 | +5 |
10 | ソニー仙台FC | 25 | +2 |
11 | ホンダロック | 24 | -2 |
12 | V・ファーレン長崎 | 24 | 0 |
13 | 町田ゼルビア | 20 | -7 |
14 | 流通経済大学 | 18 | -11 |
15 | TDK SC | 18 | -13 |
16 | FC琉球 | 17 | -10 |
17 | FC刈谷 | 11 | -18 |
18 | 三菱水島FC | 7 | -22 |
2009/6/28(日)終了 - |