選手名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 |
01水原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02タチコ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04ドグラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05桑原 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07冨士 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08日高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
09藤吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10佐野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
11宮川 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
12サポ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13久保田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14森本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16重光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17中嶋 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18小野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19古賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20関 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21清水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22市村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23片野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24川鍋 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25船津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26河内 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27アラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28長谷川 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
29大島 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相手OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 |
※後期第17節終了