後期 第1節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 39 | +23 |
2 | 横河武蔵野FC | 33 | +7 |
3 | アルテ高崎 | 31 | +7 |
4 | ジェフリザーブズ | 31 | +6 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 30 | +10 |
6 | ニューウェーブ北九州 | 29 | +9 |
7 | Honda FC | 28 | +10 |
8 | MIOびわこ草津 | 28 | +7 |
9 | 佐川印刷SC | 26 | +7 |
10 | ソニー仙台FC | 25 | +1 |
11 | ホンダロック | 25 | -2 |
12 | 町田ゼルビア | 23 | -6 |
13 | V・ファーレン長崎 | 22 | -2 |
14 | 流通経済大学 | 21 | -9 |
15 | FC琉球 | 20 | -9 |
16 | TDK SC | 18 | -15 |
17 | FC刈谷 | 11 | -21 |
18 | 三菱水島FC | 7 | -23 |
2009/7/5(日)終了 - |
後期 第2節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 42 | +24 |
2 | 横河武蔵野FC | 36 | +8 |
3 | ガイナーレ鳥取 | 33 | +15 |
4 | ニューウェーブ北九州 | 32 | +11 |
5 | Honda FC | 31 | +12 |
6 | MIOびわこ草津 | 31 | +8 |
7 | アルテ高崎 | 31 | +6 |
8 | ジェフリザーブズ | 31 | +1 |
9 | ソニー仙台FC | 28 | +2 |
10 | 佐川印刷SC | 26 | +6 |
11 | 町田ゼルビア | 26 | -3 |
12 | V・ファーレン長崎 | 25 | -1 |
13 | ホンダロック | 25 | -4 |
14 | 流通経済大学 | 21 | -12 |
15 | FC琉球 | 20 | -11 |
16 | TDK SC | 18 | -16 |
17 | FC刈谷 | 11 | -22 |
18 | 三菱水島FC | 7 | -24 |
2009/7/12(日)終了 - |
後期 第3節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 43 | +24 |
2 | 横河武蔵野FC | 37 | +8 |
3 | ニューウェーブ北九州 | 35 | +12 |
4 | ガイナーレ鳥取 | 33 | +14 |
5 | Honda FC | 32 | +12 |
6 | ジェフリザーブズ | 32 | +1 |
7 | MIOびわこ草津 | 31 | +7 |
8 | アルテ高崎 | 31 | +4 |
9 | 佐川印刷SC | 29 | +10 |
10 | 町田ゼルビア | 29 | -2 |
11 | V・ファーレン長崎 | 28 | +1 |
12 | ソニー仙台FC | 28 | +1 |
13 | ホンダロック | 28 | +1 |
14 | 流通経済大学 | 24 | -10 |
15 | FC琉球 | 23 | -10 |
16 | TDK SC | 18 | -18 |
17 | FC刈谷 | 11 | -26 |
18 | 三菱水島FC | 7 | -29 |
2009/7/19(日)終了 - |
後期 第4節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 43 | +19 |
2 | ニューウェーブ北九州 | 38 | +15 |
3 | 横河武蔵野FC | 37 | +6 |
4 | ガイナーレ鳥取 | 36 | +18 |
5 | アルテ高崎 | 34 | +6 |
6 | ジェフリザーブズ | 33 | +1 |
7 | 佐川印刷SC | 32 | +12 |
8 | Honda FC | 32 | +9 |
9 | MIOびわこ草津 | 32 | +7 |
10 | 町田ゼルビア | 32 | +1 |
11 | V・ファーレン長崎 | 31 | +2 |
12 | ソニー仙台FC | 31 | +2 |
13 | ホンダロック | 28 | 0 |
14 | 流通経済大学 | 27 | -5 |
15 | FC琉球 | 23 | -11 |
16 | TDK SC | 18 | -22 |
17 | FC刈谷 | 11 | -29 |
18 | 三菱水島FC | 7 | -31 |
2009/7/26(日)終了 - |
後期 第5節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 46 | +20 |
2 | ニューウェーブ北九州 | 39 | +15 |
3 | 横河武蔵野FC | 38 | +6 |
4 | ガイナーレ鳥取 | 36 | +17 |
5 | アルテ高崎 | 35 | +6 |
6 | V・ファーレン長崎 | 34 | +3 |
7 | ソニー仙台FC | 34 | +3 |
8 | 佐川印刷SC | 33 | +12 |
9 | MIOびわこ草津 | 33 | +7 |
10 | 町田ゼルビア | 33 | +1 |
11 | ジェフリザーブズ | 33 | 0 |
12 | Honda FC | 32 | +8 |
13 | ホンダロック | 29 | 0 |
14 | 流通経済大学 | 28 | -5 |
15 | FC琉球 | 23 | -13 |
16 | TDK SC | 21 | -21 |
17 | FC刈谷 | 11 | -30 |
18 | 三菱水島FC | 10 | -29 |
2009/8/2(日)終了 - |
後期 第6節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 49 | +21 |
2 | ニューウェーブ北九州 | 40 | +15 |
3 | ガイナーレ鳥取 | 39 | +20 |
4 | 横河武蔵野FC | 38 | +5 |
5 | ソニー仙台FC | 37 | +4 |
6 | MIOびわこ草津 | 36 | +8 |
7 | ジェフリザーブズ | 36 | +1 |
8 | V・ファーレン長崎 | 35 | +3 |
9 | アルテ高崎 | 35 | +2 |
10 | 町田ゼルビア | 34 | +1 |
11 | 佐川印刷SC | 33 | +9 |
12 | Honda FC | 32 | +7 |
13 | ホンダロック | 30 | 0 |
14 | 流通経済大学 | 29 | -5 |
15 | FC琉球 | 26 | -9 |
16 | TDK SC | 21 | -22 |
17 | FC刈谷 | 12 | -30 |
18 | 三菱水島FC | 10 | -30 |
2009/8/9(日)終了 - |
後期 第7節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 50 | +21 |
2 | ニューウェーブ北九州 | 41 | +15 |
3 | ガイナーレ鳥取 | 40 | +20 |
4 | ソニー仙台FC | 40 | +7 |
5 | 横河武蔵野FC | 39 | +5 |
6 | MIOびわこ草津 | 37 | +8 |
7 | ジェフリザーブズ | 37 | +1 |
8 | V・ファーレン長崎 | 36 | +3 |
9 | アルテ高崎 | 36 | +2 |
10 | 町田ゼルビア | 35 | +1 |
11 | 佐川印刷SC | 34 | +9 |
12 | Honda FC | 33 | +7 |
13 | ホンダロック | 31 | 0 |
14 | 流通経済大学 | 29 | -8 |
15 | FC琉球 | 27 | -9 |
16 | TDK SC | 22 | -22 |
17 | FC刈谷 | 13 | -30 |
18 | 三菱水島FC | 11 | -30 |
2009/8/23(日)終了 - |
後期 第8節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 51 | +21 |
2 | 横河武蔵野FC | 42 | +6 |
3 | ガイナーレ鳥取 | 41 | +20 |
4 | ニューウェーブ北九州 | 41 | +14 |
5 | ソニー仙台FC | 41 | +7 |
6 | MIOびわこ草津 | 38 | +8 |
7 | 町田ゼルビア | 38 | +4 |
8 | ジェフリザーブズ | 38 | +1 |
9 | V・ファーレン長崎 | 37 | +3 |
10 | Honda FC | 36 | +8 |
11 | アルテ高崎 | 36 | -1 |
12 | 佐川印刷SC | 35 | +9 |
13 | 流通経済大学 | 32 | -7 |
14 | ホンダロック | 31 | -1 |
15 | FC琉球 | 28 | -9 |
16 | TDK SC | 25 | -21 |
17 | FC刈谷 | 13 | -31 |
18 | 三菱水島FC | 11 | -31 |
2009/9/6(日)終了 - |
後期 第9節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 52 | +21 |
2 | 横河武蔵野FC | 45 | +9 |
3 | ニューウェーブ北九州 | 44 | +15 |
4 | ソニー仙台FC | 42 | +7 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 41 | +18 |
6 | 町田ゼルビア | 41 | +5 |
7 | V・ファーレン長崎 | 40 | +6 |
8 | ジェフリザーブズ | 39 | +1 |
9 | MIOびわこ草津 | 38 | +7 |
10 | Honda FC | 37 | +8 |
11 | アルテ高崎 | 36 | -2 |
12 | 佐川印刷SC | 35 | +6 |
13 | ホンダロック | 32 | -1 |
14 | 流通経済大学 | 32 | -10 |
15 | FC琉球 | 28 | -10 |
16 | TDK SC | 28 | -20 |
17 | FC刈谷 | 16 | -29 |
18 | 三菱水島FC | 12 | -31 |
2009/9/13(日)終了 - |
後期 第10節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 55 | +24 |
2 | ニューウェーブ北九州 | 47 | +16 |
3 | 横河武蔵野FC | 46 | +9 |
4 | ソニー仙台FC | 45 | +8 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 42 | +18 |
6 | 町田ゼルビア | 42 | +5 |
7 | V・ファーレン長崎 | 40 | +5 |
8 | ジェフリザーブズ | 40 | +1 |
9 | 佐川印刷SC | 38 | +8 |
10 | MIOびわこ草津 | 38 | +6 |
11 | Honda FC | 37 | +7 |
12 | アルテ高崎 | 36 | -5 |
13 | ホンダロック | 35 | +1 |
14 | 流通経済大学 | 32 | -12 |
15 | TDK SC | 31 | -19 |
16 | FC琉球 | 28 | -11 |
17 | FC刈谷 | 19 | -28 |
18 | 三菱水島FC | 12 | -33 |
2009/9/28(日)終了 - |
後期 第11節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 55 | +23 |
2 | ソニー仙台FC | 48 | +10 |
3 | ニューウェーブ北九州 | 47 | +15 |
4 | 横河武蔵野FC | 47 | +9 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 45 | +22 |
6 | 町田ゼルビア | 45 | +6 |
7 | 佐川印刷SC | 41 | +9 |
8 | V・ファーレン長崎 | 40 | +3 |
9 | ジェフリザーブズ | 40 | 0 |
10 | Honda FC | 38 | +7 |
11 | MIOびわこ草津 | 38 | +5 |
12 | アルテ高崎 | 36 | -6 |
13 | ホンダロック | 35 | 0 |
14 | TDK SC | 34 | -18 |
15 | 流通経済大学 | 32 | -16 |
16 | FC琉球 | 31 | -10 |
17 | FC刈谷 | 22 | -27 |
18 | 三菱水島FC | 15 | -32 |
2009/10/4(日)終了 - |
後期 第12節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 56 | +23 |
2 | ニューウェーブ北九州 | 50 | +16 |
3 | 横河武蔵野FC | 50 | +10 |
4 | ソニー仙台FC | 49 | +10 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 48 | +25 |
6 | 町田ゼルビア | 45 | +5 |
7 | V・ファーレン長崎 | 43 | +5 |
8 | 佐川印刷SC | 41 | +8 |
9 | MIOびわこ草津 | 41 | +7 |
10 | ジェフリザーブズ | 40 | -1 |
11 | Honda FC | 39 | +7 |
12 | アルテ高崎 | 37 | -6 |
13 | TDK SC | 37 | -17 |
14 | ホンダロック | 35 | -2 |
15 | 流通経済大学 | 35 | -15 |
16 | FC琉球 | 31 | -13 |
17 | FC刈谷 | 22 | -28 |
18 | 三菱水島FC | 15 | -34 |
2009/10/20(火)終了 - |
後期 第13節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 57 | +23 |
2 | 横河武蔵野FC | 53 | +11 |
3 | ニューウェーブ北九州 | 51 | +16 |
4 | ガイナーレ鳥取 | 49 | +25 |
5 | ソニー仙台FC | 49 | +9 |
6 | 町田ゼルビア | 46 | +5 |
7 | MIOびわこ草津 | 44 | +10 |
8 | V・ファーレン長崎 | 43 | +2 |
9 | Honda FC | 42 | +8 |
10 | 佐川印刷SC | 41 | +6 |
11 | ジェフリザーブズ | 40 | -2 |
12 | TDK SC | 40 | -16 |
13 | ホンダロック | 38 | 0 |
14 | アルテ高崎 | 38 | -6 |
15 | 流通経済大学 | 36 | -15 |
16 | FC琉球 | 32 | -13 |
17 | FC刈谷 | 23 | -28 |
18 | 三菱水島FC | 15 | -35 |
2009/10/20(火)終了 - |
後期 第14節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 60 | +24 |
2 | 横河武蔵野FC | 53 | +10 |
3 | ガイナーレ鳥取 | 52 | +28 |
4 | ニューウェーブ北九州 | 51 | +14 |
5 | ソニー仙台FC | 50 | +9 |
6 | 町田ゼルビア | 47 | +5 |
7 | Honda FC | 45 | +11 |
8 | MIOびわこ草津 | 45 | +10 |
9 | V・ファーレン長崎 | 43 | -1 |
10 | TDK SC | 43 | -14 |
11 | 佐川印刷SC | 41 | +5 |
12 | ジェフリザーブズ | 41 | -2 |
13 | ホンダロック | 39 | 0 |
14 | アルテ高崎 | 39 | -6 |
15 | 流通経済大学 | 37 | -15 |
16 | FC琉球 | 35 | -12 |
17 | FC刈谷 | 24 | -28 |
18 | 三菱水島FC | 15 | -38 |
2009/11/8(日)終了 - |
後期 第15節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 60 | +22 |
2 | 横河武蔵野FC | 56 | +12 |
3 | ニューウェーブ北九州 | 54 | +17 |
4 | ソニー仙台FC | 53 | +14 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 52 | +26 |
6 | 町田ゼルビア | 50 | +7 |
7 | Honda FC | 48 | +13 |
8 | TDK SC | 46 | -13 |
9 | MIOびわこ草津 | 45 | +7 |
10 | 佐川印刷SC | 44 | +10 |
11 | V・ファーレン長崎 | 43 | -3 |
12 | ジェフリザーブズ | 41 | -7 |
13 | 流通経済大学 | 40 | -12 |
14 | ホンダロック | 39 | -1 |
15 | アルテ高崎 | 39 | -11 |
16 | FC琉球 | 35 | -15 |
17 | FC刈谷 | 27 | -26 |
18 | 三菱水島FC | 15 | -40 |
2009/11/15(日)終了 - |
後期 第16節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 63 | +23 |
2 | 横河武蔵野FC | 59 | +14 |
3 | ニューウェーブ北九州 | 57 | +18 |
4 | ソニー仙台FC | 56 | +16 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 53 | +26 |
6 | 町田ゼルビア | 53 | +8 |
7 | Honda FC | 51 | +14 |
8 | TDK SC | 46 | -14 |
9 | MIOびわこ草津 | 45 | +5 |
10 | 佐川印刷SC | 44 | +9 |
11 | V・ファーレン長崎 | 44 | -3 |
12 | ジェフリザーブズ | 41 | -8 |
13 | ホンダロック | 40 | -1 |
14 | 流通経済大学 | 40 | -13 |
15 | アルテ高崎 | 39 | -12 |
16 | FC琉球 | 38 | -14 |
17 | FC刈谷 | 28 | -26 |
18 | 三菱水島FC | 15 | -42 |
2009/11/23(月)終了 - |
後期 第17節 | |||
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
1 | SAGAWA SHIGA FC | 66 | +26 |
2 | 横河武蔵野FC | 60 | +14 |
3 | ソニー仙台FC | 59 | +19 |
4 | ニューウェーブ北九州 | 58 | +18 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 56 | +28 |
6 | 町田ゼルビア | 54 | +8 |
7 | Honda FC | 51 | +11 |
8 | MIOびわこ草津 | 48 | +8 |
9 | 佐川印刷SC | 47 | +10 |
10 | TDK SC | 46 | -15 |
11 | V・ファーレン長崎 | 44 | -5 |
12 | ジェフリザーブズ | 41 | -11 |
13 | ホンダロック | 40 | -4 |
14 | アルテ高崎 | 40 | -12 |
15 | 流通経済大学 | 40 | -14 |
16 | FC琉球 | 38 | -15 |
17 | FC刈谷 | 31 | -25 |
18 | 三菱水島FC | 18 | -41 |
2009/11/29(日)終了 - |